Compresores de grado médico libres de aceite, diseñados para suministrar aire limpio, seco y de alta pureza. Integran sistemas avanzados de filtración, secado y monitoreo.
Aire 100% libre
de impurezas.
Estándares
ISO 8573-1
Apto para
uso humano.
Sistemas para
diferentes demandas.
Disponibles en:
Contáctanos y desarrollamos una solución a tu medida.
Sistemas Dúplex Powermex
| Modelo | Tanque | Motor | Voltaje | PCM | Velocidad (RPM) | Capacidad del Sistema | Presión Máx. Trabajo | Nivel Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | HP | 50 PSIG | 100 PSIG | BAR | PSIG | ||||||
| PW-CAGMD02 | 235 LTS | 1,956 | 2 | 220 / 440 V | 16 | 750 | 12.03 | 9.1 | 7 | 100 | 72 dB(A) |
| PW-CAGMD03 | 300 LTS | 2,246 | 3 | 220 / 440 V | 24 | 750 | 18.17 | 13.92 | 7 | 100 | 82 dB(A) |
| PW-CAGMD05 | 500 LTS | 4,000 | 5 | 220 / 440 V | 40 | 860 | 27.45 | 23.2 | 7 | 100 | 86 dB(A) |
| PW-CAGMD7.5 | 500 LTS | 5,593 | 7.5 | 220 / 440 V | 60 | 860 | 30.27 | 26.02 | 7 | 100 | 88 dB(A) |
| PW-CAGMD10 | 500 LTS | 7,500 | 10 | 220 / 440 V | 80 | 860 | 35.95 | 34.7 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
| PW-CAGMD15 | 1000 LTS | 11,500 | 15 | 220 / 440 V | 120 | 1,200 | 62.15 | 57.9 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
| PW-CAGMD20 | 1000 LTS | 15,000 | 20 | 220 / 440 V | 160 | 1,200 | 73.65 | 69.4 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
Sistemas Triplex Powermex
| Modelo | Tanque | Motor | Voltaje | PCM | Velocidad (RPM) | Capacidad del Sistema | Presión Máx. Trabajo | Nivel Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | HP | 50 PSIG | 100 PSIG | BAR | PSIG | ||||||
| PW-CAGMT7.5 | 500/1000 LTS | 5,593 | 7.5 | 220 / 440 V | 90 | 860 | 58.04 | 52.04 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
| PW-CAGMT10 | 500/1000 LTS | 7,500 | 10 | 220 / 440 V | 120 | 860 | 77.4 | 89.4 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
| PW-CAGMT15 | 500/1000 LTS | 11,500 | 15 | 220 / 440 V | 180 | 1,200 | 129.3 | 115.8 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
| PW-CAGMT20 | 500/1000 LTS | 15,000 | 20 | 220 / 440 V | 240 | 1,200 | 159.08 | 138.8 | 7 | 100 | 89 dB(A) |
Diseñamos e instalamos sistemas de aire comprimido 100% libres de aceite, adaptados a las necesidades de cada instalación y aplicación.
Conoce el rendimiento y la calidad de instalación de nuestros compresores libres de aceite trabajando en tiempo real en distintos proyectos.